Contains cards from the Chain Chronicle Series

This is a Trial Deck Plus (+)
Japanese Release Date: March 17th, 2017
Contents[]
- Contains 50 Cards
- Consists of only Red and Blue cards
- Contains 21 Different Cards
- Card Breakdown
- 17 Different Character Cards
- 3 Different Climax Cards
- 1 Event Card
- 15 Different Red Cards
- 6 Different Blue cards
Card List[]
Card Code | Lvl/Cost | Card Name (English) | Card Name (Japanese) | Type | Qty |
---|---|---|---|---|---|
CC/S48-T01 | 0/0 | Together with the Hero, Phoena | 英雄とともに フィーナ | CH | 2 |
CC/S48-T02 | 0/0 | 心優しき癒し手 マリナ | CH | 2 | |
CC/S48-T03 | 0/0 | 義勇軍の新顔 アラム | CH | 2 | |
CC/S48-T04 | 0/0 | New Hope, Aram | 新しい希望 アラム | CH | 2 |
CC/S48-T05 | 0/0 | 年代記の使い手 フィーナ | CH | 4 | |
CC/S48-T06 | 1/0 | Will of the World, Pirika | 世界の意思 ピリカ | CH | 2 |
CC/S48-T07 | 1/0 | Reliable Archer, Michidia | 姐御肌の弓兵 ミシディア | CH | 2 |
CC/S48-T08 | 1/0 | Chain Attack, Yuuri | チェイン攻撃 ユーリ | CH | 4 |
CC/S48-T09 | 1/1 | Young Knight, Kain | 若き騎士 カイン | CH | 2 |
CC/S48-T10 | 2/1 | Girl with the Chronicle, Phoena | 年代記を持つ少女 フィーナ | CH | 2 |
CC/S48-T11 | 2/1 | 未来へ託す ユーリ | CH | 2 | |
CC/S48-T12 | 2/1 | Mana Talent, Aram | マナの才能 アラム | CH | 2 |
CC/S48-T13 | 3/2 | 義勇軍のユーリ | CH | 2 | |
CC/S48-T14 | N/A | The Light that Reveals Bonds | 絆が見せる光 | CX | 4 |
CC/S48-T15 | N/A | White Flash | 白き閃光 | CX | 2 |
CC/S48-T16 | 0/0 | Shield of the Holy Princess, Burckhardt | 聖王女の楯 ブルクハルト | CH | 2 |
CC/S48-T17 | 0/0 | 聖王女 ユリアナ | CH | 4 | |
CC/S48-T18 | 2/2 | 聖騎士団総帥 アインスロット | CH | 2 | |
CC/S48-T19 | 3/2 | 女騎士 ユリアナ | CH | 2 | |
CC/S48-T20 | 2/0 | 運命は廻りはじめる… | EV | 2 | |
CC/S48-T21 | N/A | この城を奪還する! | CX | 2 |
Weiss Trial Decks |
AB(KW) -
AB(re) -
DC -
DC3 -
DC(10) -
DC(PC) -
DD -
ID -
LB -
LB(A) -
LB(E) -
LL -
LS |
Schwarz Trial Decks |
AW -
BM -
CC -
CS -
DG -
EV -
FS -
FT -
FZ -
GC -
GG -
GT -
IM(1) -
IM(2) -
IM(A) -
KC -
KF -
KG |